Εκταμίευση δανείου
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ | ΧΡΕΩΣΗ | ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---|---|---|---|
| 38.03.000 | Λογ/μος Οψεως | 200.000,00 € | |
| 52.00.000 | Βραχυπρόθεσμο δάνειο | 200.000,00 € | |
| ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : | Εκταμίευση Δανείου | ||
| 52.00.000 | Βραχυπρόθεσμο δάνειο | 3.000,00 € | |
| 65.05.000 | Τόκοι δανείου | 400,00 € | |
| 38.03.000 | Λογ/μος Οψεως | 3.400,00 € | |
| ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : | Πληρωμή Α' δόση δανείου | ||
Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021
Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021