Λογ/σμός - 20 έως 29
| Α.βαθμός | Β.βαθμός | Γ.βαθμός | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 20 | ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ | ||
| 20.00 | |||
| 20.01 | |||
| ........ | |||
| 20.98 | Εκπτώσεις αγορών | ||
| 20.99 | Προϋπολογισμένες αγορές (Λ/58.20) | ||
| 21 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ | ||
| 21.00 | |||
| 21.01 | |||
| ........ | |||
| 21.99 | |||
| 22 | ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ | ||
| 22.00 | |||
| 22.01 | |||
| ........ | |||
| 22.99 | |||
| 23 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (προϊόντα, υποπροϊόντα και υπολείμματα στο στάδιο της κατεργασίας) | ||
| 23.00 | |||
| 23.01 | |||
| ......... | |||
| 23.99 | |||
| 24 | ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | ||
| 24.00 | |||
| 24.01 | |||
| ........ | |||
| 24.97 | |||
| 24.98 | Εκπτώσεις αγορών | ||
| 24.99 | Προϋπολογισμένες αγορές (Λ/58.24) | ||
| 25 | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ | ||
| 25.00 | Μικρά εργαλεία | ||
| 25.01 | Λιγνίτης | ||
| 25.02 | Πετρέλαιο | ||
| 25.03 | Μαζούτ | ||
| 25.04 | Λοιπά καύσιμα - λιπαντικά | ||
| 25.05 | Διάφορα αναλώσιμα υλικά | ||
| 25.06 | Οικοδομικά υλικά | ||
| 25.07 | |||
| ........ | |||
| 25.98 | Εκπτώσεις αγορών | ||
| 25.99 | Προϋπολογισμένες αγορές (Λ/58.25) | ||
| 26 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | ||
| 26.00 | |||
| 26.01 | |||
| ........ | |||
| 26.97 | |||
| 26.98 | Εκπτώσεις αγορών | ||
| 26.99 | Προϋπολογισμένες αγορές (Λ/58.26) | ||
| 28 | ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | ||
| 28.00 | |||
| 28.01 | |||
| 28.02 | |||
| ........ | |||
| 28.97 | |||
| 28.98 | Εκπτώσεις αγορών | ||
| 28.99 | Προϋπολογισμένες αγορές (Λ/58.28) | ||
| 29 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ | ||
| (Όμιλος λ/σμών προαιρετικής χρήσεως) | |||
| 290 | ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ | ||
| Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 20 | |||
| 291 | ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ | ||
| Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 21 | |||
| 292 | ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ | ||
| Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 22 | |||
| 293 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ | ||
| Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 23 | |||
| 294 | ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | ||
| Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 24 | |||
| 295 | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ | ||
| Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 25 | |||
| 296 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | ||
| Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 26 | |||
| 297 | ................................. | ||
| 298 | ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | ||
| Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 28 | |||
2.2.207 Όμιλος λογαριασμών 29 «Αποθέματα υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων» (όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)
1. Σχετικά με τον τρόπο αναπτύξεως κάθε πρωτοβάθμιου λογαριασμού (290-298) ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτ. 1 της παρ. 2.2.113.
2. Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των πρωτοβάθμιων λογαριασμών 290-298 ισχύουν, αντίστοιχα, όσα ορίζονται παραπάνω στις παρ. 2.2.200 έως 2.2.206 για τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 20-28.
3. Σε περίπτωση που η οικονομική μονάδα κάνει χρήση του ομίλου λογαριασμών 29, τα κονδύλια των λογαριασμών του ομίλου αυτού, στον ισολογισμό τέλους χρήσεως, συναθροίζονται και εμφανίζονται μαζί με τα αντίστοιχα κονδύλια των λογαριασμών 20-28.