Λογ/σμός 71 - Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών
| Α.βαθμός | Β.βαθμός | Γ.βαθμός | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 71 | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ | ||
| 71.00 | |||
| 71.01 | |||
| Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας με διάκριση σε πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού | |||
| 71.94 | |||
| 71.95 | Επιστροφές πωλήσεων | ||
| 71.96 | Διάμεσος λογ. πωλήσεων | ||
| 71.97 | Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων | ||
| 71.98 | Εκπτώσεις πωλήσεων | ||
| 71.99 | Προϋπολογισμένες πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών (Λ/58.71) | ||
2.2.705 Λογαριασμός 71 «Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών»
Στο λογαριασμό 71 παρακολουθούνται οι πωλήσεις των έτοιμων και ημιτελών προϊόντων της οικονομικής μονάδας. Ο λογαριασμός αυτός, ο οποίος αντιστοιχεί στο λογαριασμό 21 των αποθεμάτων, λειτουργεί σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.704 για το λογαριασμό 70.