Ομάδα 3η Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία
| Α.βαθμός | Β.βαθμός | Γ.βαθμός | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 30 | Πελάτες | ||
| 30.01 | Πελάτες - μη συνδεδεμένες οντότητες | ||
| 30.01.01 | Πελάτες μη συνδεδεμένες οντότητες - ονομαστικό ποσό | ||
| 30.01.02 | Μη δουλευμένοι τόκοι μη συνδεδεμένων πελατών | ||
| 30.01.03 | Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών | ||
| 30.01.04 | Απομείωση μη συνδεδεμένων πελατών | ||
| 30.02 | Πελάτες - συνδεδεμένες οντότητες | ||
| 30.02.01 | Συνδεδεμένοι πελάτες - ονομαστικό ποσό | ||
| 30.02.02 | Μη δουλευμένοι τόκοι συνδεδεμένων πελατών | ||
| 30.02.03 | Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών | ||
| 30.02.04 | Απομείωση συνδεδεμένων πελατών | ||
| 31 | Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων | ||
| 31.01 | Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων - μη συνδεδεμένες οντότητες | ||
| 31.01.01 | Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων μη συνδεδεμένων οντοτήτων - ονομαστικό ποσό | ||
| 31.01.02 | Μη δουλευμένοι τόκοι αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων μη συνδεδεμένων οντοτήτων | ||
| 31.01.03 | Απομείωση αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων μη συνδεδεμένων οντοτήτων | ||
| 31.02 | Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων - συνδεδεμένες οντότητες | ||
| 31.02.01 | Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων συνδεδεμένων οντοτήτων - ονομαστικό ποσό | ||
| 31.02.02 | Μη δουλευμένοι τόκοι αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων συνδεδεμένων οντοτήτων | ||
| 31.02.03 | Απομείωση αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων συνδεδεμένων οντοτήτων | ||
| 32 | Χορηγηθέντα δάνεια | ||
| 32.01 | Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένες οντότητες | ||
| 32.02 | Δάνεια χορηγηθέντα στο προσωπικό και στη διοίκηση | ||
| 32.03 | Λοιπά χορηγηθέντα δάνεια | ||
| 32.04 | Απομείωση χορηγηθέντων δανείων | ||
| 33 | Λοιπές απαιτήσεις | ||
| 33.01 | Έσοδα από πάσης φύσεως συμμετοχές εισπρακτέα | ||
| 33.01.01 | Έσοδα από πάσης φύσεως συμμετοχές εισπρακτέα - ονομαστικό ποσό | ||
| 33.01.02 | Απομείωση - έσοδα από πάσης φύσεως συμμετοχές εισπρακτέα | ||
| 33.02 | Άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες | ||
| 33.02.01 | Άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες - ονομαστικό ποσό | ||
| 33.02.02 | Απομείωση - άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες | ||
| 33.03 | Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες | ||
| 33.03.01 | Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες - ονομαστικό ποσό | ||
| 33.03.02 | Απομείωση - άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες | ||
| 33.04 | Εγγυήσεις | ||
| 34 | Επενδύσεις | ||
| 34.01 | Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις | ||
| 34.01.01 | Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις - ονομαστική αξία | ||
| 34.01.02 | Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις - συμπληρωματικά ποσά | ||
| 34.01.03 | Απομείωση διακρατούμενων έως τη λήξη επενδύσεων | ||
| 34.02 | Διαθέσιμα για πώληση | ||
| 34.02.01 | Διαθέσιμα για πώληση | ||
| 34.02.02 | Απομείωση διαθέσιμων για πώληση | ||
| 34.03 | Εμπορικό χαρτοφυλάκιο | ||
| 35 | Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση | ||
| 35.01 | Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση εύλογης αξίας | ||
| 35.02 | Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση ταμειακών ροών | ||
| 36 | Συμμετοχές | ||
| 36.01 | Συμμετοχές σε θυγατρικές | ||
| 36.01.01 | Συμμετοχές σε θυγατρικές | ||
| 36.01.02 | Απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές | ||
| 36.02 | Συμμετοχές σε συγγενείς | ||
| 36.02.01 | Συμμετοχές σε συγγενείς | ||
| 36.02.02 | Απομείωση συμμετοχών σε συγγενείς | ||
| 36.03 | Συμμετοχές σε κοινοπραξίες | ||
| 36.03.01 | Συμμετοχές σε κοινοπραξίες | ||
| 36.03.02 | Απομείωσης συμμετοχών σε κοινοπραξίες | ||
| 37 | Προπληρωμένα έξοδα και δουλευμένα έσοδα περιόδου | ||
| 37.01 | Προπληρωμένα έξοδα | ||
| 37.01.01 | Προπληρωμένα έξοδα σε μη συνδεδεμένες οντότητες | ||
| 37.01.02 | Προπληρωμένα έξοδα σε συνδεδεμένες οντότητες | ||
| 37.02 | Δουλευμένα έσοδα περιόδου | ||
| 37.02.01 | Δουλευμένα έσοδα περιόδου από μη συνδεδεμένες οντότητες | ||
| 37.02.02 | Δουλευμένα έσοδα περιόδου από συνδεδεμένες οντότητες | ||
| 38 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | ||
| 38.01 | Ταμείο | ||
| 38.02 | Καταθέσεις όψεως | ||
| 38.03 | Καταθέσεις προθεσμίας | ||
| 38.04 | Λοιπά ταμειακά ισοδύναμα | ||
| 39 | Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού | ||
Σημείωση:
Όταν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρακολουθούνται στο κόστος κτήσης, ο λογαριασμός 34 αναλύεται στους υπολογαριασμούς:
34.1 Χρεωστικοί τίτλοι
34.2 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
34.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Οι ανωτέρω υπολογαριασμοί αναλύονται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οντότητας.