Ομάδα 6η Έξοδα και ζημιές
| Α.βαθμός | Β.βαθμός | Γ.βαθμός | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 60 | Παροχές σε εργαζόμενους | ||
| 60.01 | Μικτές αποδοχές | ||
| 60.02 | Εργοδοτικές εισφορές | ||
| 60.03 | Λοιπές παροχές | ||
| 60.04 | Προβλέψεις για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία (καθαρό ποσό) | ||
| 60.05 | Παροχές σε εργαζόμενους σε συνδεδεμένες οντότητες | ||
| 61 | Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων | ||
| 61.01 | Απομείωση ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών) | ||
| 61.02 | Απομείωση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων | ||
| 61.03 | Απομείωση άυλων παγίων | ||
| 61.04 | Απομείωση αποθεμάτων | ||
| 61.05 | Απομείωση χρηματοοικονομιικών στοιχείων | ||
| 61.05.01 | Απομείωση πελατών | ||
| 61.05.02 | Απομείωση αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων | ||
| 61.05.03 | Απομείωση διακρατούμενων μέχρι τη λήξη επενδύσεων | ||
| 61.05.04 | Απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές | ||
| 61.05.05 | Απομείωση συμμετοχών σε συγγενείς | ||
| 61.05.06 | Απομείωση συμμετοχών σε κοινοπραξίες | ||
| 61.06 | Απομείωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων | ||
| 61.07 | Ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία | ||
| 61.07.01 | Ζημιές εύλογης αξίας ενσώματων πάγιων στοιχείων | ||
| 61.07.02 | Ζημιές εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων | ||
| 61.07.03 | Ζημιές εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων | ||
| 62 | Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές | ||
| 62.01 | Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές από διακανονισμό | ||
| 62.01.01 | Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού εμπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων | ||
| 62.01.02 | Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού δανείων | ||
| 62.01.03 | Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού λοιπών στοιχείων ισολογισμού | ||
| 62.02 | Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές επιμέτρησης | ||
| 62.02.01 | Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης εμπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων | ||
| 62.02.02 | Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης δανείων | ||
| 62.02.03 | Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης λοιπών στοιχείων ισολογισμού | ||
| 63 | Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων | ||
| 63.01 | Ζημιές από διάθεση-απόσυρση ενσώματων παγίων | ||
| 63.02 | Ζημιές από διάθεση-απόσυρση άυλων πάγιων στοιχείων | ||
| 63.03 | Ζημιές από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων | ||
| 63.04 | Ζημιές από διάθεση - απόσυρση περιουσιακών στοιχείων σε συνδεδεμένες οντότητες | ||
| 64 | Διάφορα λειτουργικά έξοδα | ||
| 64.01 | Αμοιβές για υπηρεσίες | ||
| 64.01.01 | Αμοιβές για υπηρεσίες - μη συνδεδεμένες οντότητες | ||
| 64.01.02 | Αμοιβές για υπηρεσίες - συνδεδεμένες οντότητες | ||
| 64.02 | Ενέργεια | ||
| 64.03 | Ύδρευση | ||
| 64.04 | Τηλεπικοινωνίες | ||
| 64.05 | Ενοίκια | ||
| 64.05.01 | Ενοίκια - μη συνδεδεμένες οντότητες | ||
| 64.05.02 | Ενοίκια - συνδεδεμένες οντότητες | ||
| 64.06 | Ασφάλιστρα | ||
| 64.07 | Μεταφορικά | ||
| 64.08 | Αναλώσιμα | ||
| 64.09 | Επισκευές και συντηρήσεις | ||
| 64.10 | Διαφήμιση και προβολή | ||
| 64.11 | Φόροι και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος) | ||
| 64.12 | Λοιπά έξοδα | ||
| 64.13 | Διάφορα λειτουργικά έξοδα από συνδεδεμένες οντότητες | ||
| 65 | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | ||
| 65.01 | Τόκοι τραπεζικών δανείων | ||
| 65.02 | Τόκοι δανείων από συνδεδεμένες οντότητες | ||
| 65.03 | Τόκοι λοιπών δανείων | ||
| 65.04 | Τόκοι λοιπών υποχρεώσεων και προβλέψεων | ||
| 65.05 | Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα | ||
| 66 | Αποσβέσεις | ||
| 66.01 | Αποσβέσεις διαμορφώσεων γης | ||
| 66.02 | Αποσβέσεις κτηρίων - τεχνικών έργων | ||
| 66.03 | Αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού | ||
| 66.04 | Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων | ||
| 66.05 | Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού | ||
| 66.06 | Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα | ||
| 66.07 | Αποσβέσεις πάγιων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων | ||
| 66.08 | Αποσβέσεις άυλων παγίων | ||
| 67 | Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα | ||
| 67.01 | Ζημιές φυσικών καταστροφών | ||
| 67.02 | Ζημιές άλλων καταστροφών | ||
| 67.03 | Άλλα ασυνήθη έξοδα και ζημίες | ||
| 67.04 | Πρόστιμα, προσαυξήσεις και ποινές | ||
| 67.05 | Ασυνήθη έξοδα και ζημιές από συνδεδεμένες οντότητες | ||
| 68 | Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό) | ||
| 68.01 | Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες | ||
| 68.02 | Προβλέψεις για δοσμένες εγγυήσεις | ||
| 68.03 | Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος | ||
| 68.04 | Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος | ||
| 68.05 | Άλλες προβλέψεις | ||
| 68.06 | Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες | ||
| 69 | Φόρος εισοδήματος | ||
| 69.01 | Τρέχων φόρος (έξοδο) περιόδου | ||
| 69.02 | Αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο) περιόδου | ||
| 69.03 | Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου φόρου εισοδήματος | ||
Σημείωση για τα έξοδα και τις ζημιές:
1) Στους διαφόρους λογαριασμούς εξόδων και ζημιών της ομάδας 6 παρακολουθούνται τα αντίστοιχα κονδύλια κατ' είδος με το συνολικό ποσό, πριν την μεταφορά ποσών σε κέντρα κόστους, προϊόντα ή υπηρεσίες.
2) Η αντιστροφή σχηματισμένης πρόβλεψης για παροχές σε εργαζόμενους συγχωνεύεται με το έξοδο της χρήσης στο λογαριασμό 60 «Παροχές σε εργαζόμενους».